full screen background image

Tenis: Simona Halep şi-a consolidat prima poziţie în clasamentul WTA

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, care a cucerit duminică primul său titlu de Mare Şlem, la Roland Garros, şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului WTA după acest succes, distanţându-se la peste 1.200 puncte de ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki.

Americanca Sloane Stephens, învinsă de Halep în finala turneului parizian, a făcut un salt de şase locuri şi ocupă acum poziţia a patra, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sa.

În schimb, letona Jelena Ostapenko, deţinătoarea titlului la Roland Garros, care a fost eliminată anul acesta chiar în primul tur, a coborât şapte locuri şi a ieşit din top 10.

România mai are încă cinci reprezentante în top 100 WTA: Mihaela Buzărnescu – locul 30 (+3) cu 1.543 puncte, Irina-Camelia Begu – locul 35 (+5) cu 1.365 puncte, Sorana Cîrstea – locul 50 (-1) cu 1.065 puncte, Monica Niculescu – locul 58 (+2) cu 956 puncte şi Ana Bogdan – locul 59 (+7) cu 931 puncte.

La dublu, Monica Niculescu este cea mai bine clasată, afându-se locul 17 (+1), cu 3.547 puncte, urmată de Irina Camelia-Begu – locul 35 (-7) cu 2.150 puncte şi de Mihaela Buzănescu – locul 41 (+9) cu 1.820 puncte.

În ierarhia WTA Race, care contează pentru Turneul Campioanelor şi care contabilizează rezultatele pe 2018, Halep şi-a consolidat de asemenea prima poziţie, având un avans de aproape 2.000 de puncte faţă de Wozniacki.

Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia anterioară):
1 (1). Simona Halep 7.970 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.745
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.550
4 (10). Sloane Stephens (SUA) 5.463
5 (4). Elina Svitolina (Ucraina 5.205
6 (+1). Caroline Garcia (Franţa) 4.970
7 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 4.685
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.610
9 (9). Venus Williams (SUA) 3.971
10 (13). Madison Keys (USA) 3.536
…..
30 (33). Mihaela Buzărnescu 1.543
35 (40). Irina-Camelia Begu 1.365
50 (49). Sorana Cîrstea 1.065
58 (60). Monica Niculescu 956
59 (66). Ana Bogdan 931

Clasamentul WTA la dublu:
1 (2). Ekaterina Marakova (Rusia) 8.000 puncte
1 (2). Elena Vesnina (Rusia) 8.000
3 (1). Latisha Chan (Taiwan) 7.745
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.320
5 (6). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.100
6 (10). Katerina Siniakova (Cehia) 5.600
7 (7). Barbora Strycova (Cehia) 5.220
8 (8). Kristina Mladenovic (Franţa) 4.636
9 (5). Ashleigh Barty (SUA) 4.565
10 (12). Hao-Ching Chan (Taiwan) 4.380
…..
17 (18). Monica Niculescu 3.547
35 (28). Irina-Camelia Begu 2.150
41 (50). Mihaela Buzărnescu 1.820

Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Simona Halep 5.285 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.370
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 3.032
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 2.590
5 (5). Angelique Kerber (Germania) 2.730
6 (13). Sloane Stephens (SUA) 2.663
7 (11). Garbine Muguruza (Spania) 2.253
8 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 2.251
9 (8). Daria Kasatkina (Rusia) 2.075
10 (7). Elise Mertens (Belgia) 2.061
…..
19 (19). Mihaela Buzărnescu 1.179
34 (38). Irina-Camelia Begu 733
45 (36). Monica Niculescu 620
53 (49). Ana Bogdan 581
84 (79). Sorana Cîrstea 415
AGERPRES

comments

comments