Modifică dimensiunea fontului:
Play
Românca Simona Halep ocupă în continuare primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, în timp ce Mihaela Buzărnescu a urcat 13 locuri şi se află pe poziţia a 44-a, cea mai bună clasare din carieră.
Halep are un avans de 330 de puncte faţă de a doua clasată, daneza Caroline Wozniacki, şi 375 de puncte faţă de a treia clasată, Garbine Muguruza (Spania).
Sorana Cîrstea a urcat un loc şi se află pe 36, Irina Begu se menţine pe 40, Mihaela Buzărnescu este pe 44, Monica Niculescu a coborât 14 poziţii şi se află pe 99, cea mai slabă clasare din ultimii ani, în timp ce Ana Bogdan a urcat trei locuri şi este pe 104, egalând cea mai bună clasare a sa.
La dublu, România are în continuare cinci românce, Monica Niculescu e în continuare pe locul 23, Irina Begu se menţine pe 32, Raluca Olaru a coborât nouă locuri şi este pe 49, Buzărnescu a pierdut un loc şi este pe 87, iar Simona Halep a urcat o treaptă şi e pe 92.
Următorul clasament va fi publicat peste două săptămâni, după Australian Open (29 ianuarie).
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 6.425 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.095
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.050
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.785
5 (5). Venus Williams (SUA) 5.568
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 5.445
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.901
8 (8). Caroline Garcia (Franţa) 4.385
9 (10). Coco Vandeweghe (SUA) 3.204
10 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.185
……………………………………………………………
36 (37). Sorana Cîrstea 1.480
40 (40). Irina-Camelia Begu 1.303
44 (57). Mihaela Buzărnescu 1.194
99 (85). Monica Niculescu 653
104 (107). Ana Bogdan 619
172 (171). Alexandra Cadanţu 338
183 (183). Irina Bara 311
190 (190). Alexandra Dulgheru 305
226 (226). Jaqueline Cristian 251
233 (234). Patricia Maria Ţig 238
238 (238). Elena-Gabriela Ruse 233 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Martina Hingis (Elveţia) 10.130 puncte
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 10.130
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.230
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.230
5 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.910
6 (6). Lucie Safarova (Cehia) 6.885
7 (7). Timea Babos (Ungaria) 5.370
8 (8). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.121
9 (9). Casey Dellacqua (Australia) 4.715
10 (10). Shuai Peng (China) 4.710
…………………………………………….
23 (23). Monica Niculescu 3.042
32 (32). Irina-Camelia Begu 2.135
49 (40). Raluca Olaru 1.660
87 (86). Mihaela Buzărnescu 819
92 (93). Simona Halep 770 etc.
AGERPRES