Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a organizat astăzi, 20 noiembrie 2025, GALA OLIMPICILOR ÎN EDUCAȚIE, Ediția a IV-a, eveniment organizat în parteneriat cu mediul de afaceri din Botoșani, reprezentat de firmele ELSACO SRL, ELECTRO ALFA CM SRL, LACTO SOLOMONESCU SRL, POWERLINE SRL și SOLENYY SRL.
În cadrul galei au fost premiați 57 de elevi care au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2024-2025 și cei 30 de profesori care i-au îndrumat.
„Felicitări tuturor elevilor care participă în fiecare an școlar la olimpiadele școlare! Munca, pasiunea și perseverența voastră sunt remarcabile! De asemenea, adresez mulțumiri profesorilor care i-au pregătit și care fac din județul nostru un reper al excelenței în educație” a declarat inspectorul școlar general, prof. Bogdan Gheorghe SURUCIUC.
ELEVI PREMIAȚI:
| Nr.crt. | Numele si prenumele elevului | Școala de proveniență | Clasa | Denumirea concursului/Olimpiadei | Premiul/mențiunea obținute |
| BUTNARU MATEI | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI | Clasa a X-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ | PREMIUL I | |
| AMARANDEI ROXANA | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF. GHEORGHE” BOTOȘANI | Clasa a XII-a | OLIMPIADA DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR | PREMIUL I | |
| COTRUȚĂ MATIAS-ALEXANDRU | LICEUL DE ARTĂ „STEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | Clasa a VIII-a | OLIMPIADA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ | PREMIUL I | |
| ROTĂRESCU IOAN | LICEUL DE ARTĂ „STEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | Clasa a XI-a | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ, INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE | PREMIUL I | |
| ISACHI LIVIU VASILICĂ | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – CROS GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL I | |
| BIGHIU RĂZVAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| CHIHAIA IONUȚ | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| CIOBANU ALIN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a X-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| CIOBÎCĂ PETRICĂ | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a X-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| CIUȘTEA ALEXANDRU | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| HÂJ GABRIEL | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| JÎJIE VALENTIN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| ROTARIU SEBASTIAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| ȘTEFAN DENIS | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| ȘUCHIANU ALEXANDRU | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a X-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| VASILACHE ALEXANDRU | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a XI -a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| ZUB-URSU DARIUS | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| ALECU ROBERTO ALESSANDRO | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | Clasa a V-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL I | |
| ARUȘTEI DARIUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | Clasa a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL I | |
| BELEUZ DIMITRIE RĂZVAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | Clasa a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL I | |
| BUTNARIU NICHOLAS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | Clasa a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL I | |
| CĂLIN TUDOR OCTAVIAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | Clasa a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL I | |
| HUMELNICU NICU ALEXANDRU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | Clasa a V-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL I | |
| MICU DENIS GABRIEL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | Clasa a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL I | |
| NIȚĂ SEBASTIAN FLORIN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | Clasa a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL I | |
| ȘOBÎRNEȚ SILVIU GABRIEL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | Clasa a V-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL I | |
| ROMANIUC ANDRA ILINCA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a X-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | PREMIUL I | |
| SINESCU RAREȘ | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | Clasa a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ | PREMIUL I | |
| PURICE LAURA ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | Clasa a IX-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ | PREMIUL I | |
| GRIGORE MARIA-ALESSIA | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI | Clasa a X-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE | PREMIUL I | |
| CAZACIUC YANIS ANDREI | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | Clasa a IX-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE: LIMBA LATINĂ | PREMIUL II | |
| POPOVICI COSMIN TUDOR | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI | Clasa a XII-a | OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII-DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL II | |
| PODARIU DENISA OLIVIA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | Clasa a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – CROS LICEU FETE | PREMIUL II | |
| ABABEI MIHAELA PETRONELA | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | Clasa a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| ACASANDREI ALESSIA FILOFTEIA | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | Clasa a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| ACHELĂRIȚEI IOANA BEATRICE | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | Clasa a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| AECOBOAEI ALESSIA IOANA | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | Clasa a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| CIOCOIU ECATERINA | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | Clasa a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| COJOCARIU ȘTEFANIA | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | Clasa a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| ILAȘCU ANTONIA MARIA | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | Clasa a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| IRIMIA DIANA TEODORA | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | Clasa a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| IRIMIA MIRUNA GABRIELA | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | Clasa a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| ONOFREI LAVINIA IOANA | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | Clasa a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| PRICOPE GEORGIANA | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | Clasa a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| SARGHEA GEORGIANA LAVINIA | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | Clasa a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| CONDRATOVA KIRA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOȘANI | Clasa a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MATERNĂ | PREMIUL II | |
| PETROSCEAC RĂZVAN MATEI | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | Clasa a IX-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MATERNĂ | PREMIUL II | |
| APOPEI ECATERINA MARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA RAREȘ” BOTOȘANI | Clasa a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ | PREMIUL II | |
| ANGHEL MARIA | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF. GHEORGHE” BOTOȘANI | Clasa a XI-a | OLIMPIADA DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR | PREMIUL III | |
| PUȘCAȘU ADINA | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF. GHEORGHE” BOTOȘANI | Clasa a XI-a | OLIMPIADA DE ARTE VIZUALE,ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR | PREMIUL III | |
| GIREADĂ TEODOR FLORIN | LICEUL DE ARTĂ „STEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | Clasa a IX-a | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ, INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE | PREMIUL III | |
| MÎNDRIȘTEANU ANDREI | LICEUL DE ARTĂ „STEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | Clasa a XI-a | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ, INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE | PREMIUL III | |
| ANDRIEȘ ANDREEA NARCISA | LICEUL DE ARTĂ „STEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | Clasa a XII-a | OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE | PREMIUL III | |
| BURAGA MĂLINA DARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BOTOȘANI | Clasa a VII-a | OLIMPIADA EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | PREMIUL III | |
| RUSU ELENA | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | Clasa a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INOVARE ȘI CREAȚIE DIGITALĂ – INFOEDUCAȚIE | PREMIUL III | |
| LUPAȘCU C MATEI IOAN | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | Clasa a IX-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ | PREMIUL III | |
| COTRUȚĂ VLADIMIR | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | Clasa a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ | PREMIUL III |
PROFESORI PREMIAȚI:
| Nr. crt. | Profesorul îndrumător | Școala de proveniență | Denumirea concursului/Olimpiadei | Premiul/mențiunea obținute |
| PINTILEI AURELIAN | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI | OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ -JUNIORI | PREMIUL I | |
| BUCȘĂ ANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE CULTUL ORDODOX DE RIT VECHI -LB. RUSĂ | PREMIUL I | |
| CHIRILĂ CĂTĂLIN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING BĂIEȚI U18 | PREMIUL I | |
| IACOB IONELA FLORENTINA | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ | PREMIUL I | |
| MANGÎR GABRIELA | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ | PREMIUL I | |
| MANTA IONUȚ | LICEUL DE ARTĂ „ȘTEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ, INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE | PREMIUL I | |
| PINTILEI DANIELA | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE | PREMIUL I | |
| RUSU DIANA ALINA | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ | PREMIUL I | |
| ȘCARLII IOANA | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF. GHEORGHE” BOTOȘANI | OLIMPIADA DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR | PREMIUL I | |
| TABARCEA PETRU MARIAN | LICEUL DE ARTĂ „ȘTEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ | PREMIUL I | |
| VASILICĂ MIHAI VALENTIN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL I | |
| ZACHIU IONUȚ | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – CROS GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL I | |
| DUMITRAȘ ROXANA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | PREMIUL I | |
| AVASILOAIE MIHAI ALEXANDRU | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI | OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII -DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL II | |
| COCA DORICA | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE: LIMBA LATINĂ | PREMIUL II | |
| FUNDUIANU ANA MARIA | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI | OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII -DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL II | |
| LAZĂR DAN CONSTANTIN | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI | OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII -DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL II | |
| MĂNIGA VASILE | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI | OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII-DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL II | |
| ROȘU MIHAI | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR FOTBAL CUPA ING FETE U14 | PREMIUL II | |
| ȘTIR IOAN | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI | OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII -DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL II | |
| VIERU IOLANDA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – CROS LICEU FETE | PREMIUL II | |
| CIOBÎCĂ CEZAR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA RAREȘ” BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ | PREMIUL II | |
| CONSTANTIN MARIANA | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ -ETAPA NAȚIONALĂ | PREMIUL III | |
| GHINEȚ LAVINIA ELVINA | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ | PREMIUL III | |
| PAPARĂ OANA CRISTINA | COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ | PREMIUL III | |
| PAVEL LAURA | LICEUL DE ARTĂ „ȘTEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE | PREMIUL III | |
| RĂDEANU ANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 10 BOTOȘANI | OLIMPIADA EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | PREMIUL III | |
| ȘOBACHI CĂTĂLINA | LICEUL DE ARTĂ „ȘTEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ, INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE | PREMIUL III | |
| ȘTEFĂNUCĂ ALIN CLAUDIU | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INOVARE ȘI CREAȚIE DIGITALĂ – INFOEDUCAȚIE | PREMIUL III | |
| VASILACHE OANA MARIA | LICEUL DE ARTĂ „ȘTEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ, INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE | PREMIUL III |







