full screen background image

Simona Halep şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului WTA

Românca Simona Halep şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste (WTA), dat publicităţii luni, după semifinala jucată la Indian Wells (California).

Halep, care a ajuns 19 săptămâni ca lider WTA, are 860 de puncte în plus faţă de următoarea clasată, daneza Caroline Wozniacki, şi peste 2.000 faţă de ocupanta poziţiei a treia, Garbine Muguruza (Spania).

Rusoaica Daria Kasatkina, finalistă la Indian Wells a reuşit să urce pe locul 11 (+9), iar câştigătoarea titlului, japoneza Naomi Osaka, este acum pe 22, după un salt de 22 de poziţii.

În continuare, România are şase jucătoare în top 100, Sorana Cîrstea urcând două poziţii, până pe 33, Irina Begu coborând un loc, pe 37, ca şi Mihaela Buzărnescu, pe 39, în timp ce Monica Niculescu a urcat o treaptă, pe 70, iar Ana Bogdan se menţine 85.

La dublu, Niculescu a reuşit cea mai bună clasare din carieră, locul 14. 28 (28). Irina Begu se menţine pe 28, Raluca Olaru a coborât un loc şi e pe 49, Mihaela Buzărnescu staţionează pe 72, iar Simona Halep a urcat două locuri şi e pe 93.

În clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep ocupă locul al doilea în continuare, dar a redus ecartul faţă de liderul Wozniacki la 430 de puncte.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 8.290 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 7.430
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 5.970
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.425
5 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.971
6 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 4.905
7 (7). Caroline Garcia (Franţa) 4.625
8 (8). Venus Williams (SUA) 4.452
9 (9). Petra Kvitova (Cehia) 3.151
10 (10). Angelique Kerber (Germania) 3.150
11 (19). Daria Kasatkina (Rusia) 2.940
22 (44). Naomi Osaka (Japonia) 2.105
…………………………………………………
33 (35). Sorana Cîrstea 1.410
37 (36). Irina-Camelia Begu 1.315
39 (38). Mihaela Buzărnescu 1.283
70 (71). Monica Niculescu 841
85 (85). Ana Bogdan 727
167 (170). Alexandra Cadanţu 349
168 (167). Irina Bara 348
172 (169). Alexandra Dulgheru 341
201 (203). Jaqueline Cristian 272
221 (222). Elena-Gabriela Ruse 250
278 (261). Patricia Maria Ţig 178 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 9.560 puncte
2 (1). Martina Hingis (Elveţia) 9.520
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.650
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.650
5 (5). Timea Babos (Ungaria) 7.280
6 (6). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.735
7 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.110
8 (7). Lucie Safarova (Cehia) 5.015
9 (11). Yifan Xu (China) 4.395
10 (10). Casey Dellacqua (Australia) 4.320
……………………………………………………….
14 (17). Monica Niculescu 3.912
28 (28). Irina-Camelia Begu 2.711
49 (48). Raluca Olaru 1.615
72 (72). Mihaela Buzărnescu 975
93 (95). Simona Halep 780 etc.

Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.750 puncte
2 (2). Simona Halep 2.320
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 1.840
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 1.540
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 1.500
6 (25). Naomi Osaka (Japonia) 1.431
7 (11). Daria Kasatkina (Rusia) 1.213
8 (6). Elise Mertens (Belgia) 1.131
9 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 1.035
10 (7). Garbine Muguruza (Spania) 951
…………………………………………………..
15 (10). Mihaela Buzărnescu 599
24 (21). Monica Niculescu 475
50 (50). Irina-Camelia Begu 302
58 (48). Ana Bogdan 270
60 (58). Sorana Cîrstea 268 etc.
AGERPRES

comments

comments